教材与考试
摘要
本文主要介绍 ISPM 的考点及分值分布。
考试题型分章概览
重点学十大管理、进度成本计算题
| 章 | 标题 | 页码 | 考试题型 |
|---|---|---|---|
| 01 | 信息化发展 | P1 | 选择 |
| 02 | 信息技术发展 | P37 | 选择 |
| 03 | 信息系统治理 | P67 | 选择 |
| 04 | 信息系统管理 | P93 | 选择 |
| 05 | 信息系统工程 | P129 | 选择 |
| 06 | 项目管理概论 | P183 | 选择 |
| 07 | 项目立项管理 | P225 | 选择、案例 |
| 08 | 项目整合管理 | P237 | 选择、案例、论文 |
| 09 | 项目范围管理 | P272 | 选择、案例、论文 |
| 10 | 项目进度管理 | P297 | 选择、案例、论文 |
| 11 | 项目成本管理 | P334 | 选择、案例、论文 |
| 12 | 项目质量管理 | P358 | 选择、案例、论文 |
| 13 | 项目资源管理 | P380 | 选择、案例、论文 |
| 14 | 项目沟通管理 | P414 | 选择、案例、论文 |
| 15 | 项目风险管理 | P431 | 选择、案例、论文 |
| 16 | 项目采购管理 | P472 | 选择、案例、论文 |
| 17 | 项目干系人管理 | P503 | 选择、案例、论文 |
| 18 | 项目绩效域 | P520 | 选择 |
| 19 | 配置与变更管理 | P555 | 选择 |
| 20 | 高级项目管理 | P572 | 选择 |
| 21 | 项目管理科学基础 | P607 | 选择 |
| 22 | 组织通用治理 | P641 | 选择 |
| 23 | 组织通用管理 | P663 | 选择 |
| 24 | 法律法规与标准规范 | P717 | 选择、案例 |
改版变更分析
(1)选择题: 10%变动。新学新知识。
(2)案例题: 默写题会有点变动。
(3)论文题: 过程变了。记住新的过程。49个过程。